相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
輸出信號 | 5V 0-5V電壓+TTL | 針腳數量 | 5個 |
檢測氣體 | 二氧化氯 | 檢測原理 | 電化學 |
檢測量程 | 0-1、10、20、100、1000、2000 | 分辨率 | 0.001、0.01、0.1、1 |
檢測單位 | PPM |
SGA-400/700-CLO2系列高精度手持式消毒劑二氧化氯氣體傳感器模組是深國安電子自主研發生產的一款標準化、模塊化、智能化氣體檢測產品;主要為解決氣體檢測種類繁多、各品牌氣體傳感器互不兼容、生產標定復雜、核心元器件更換受限等問題;開發快、免開發方案,應用場景豐富、滿足復雜環境需求;采用我司生產的SGA-400/700系列智能型二氧化氯氣體傳感器后,只需開發一款產品,即可快速響應客戶對不同氣體種類檢測的需求;自帶氣室,有擴散式或泵吸式可選;本安防爆:CE21.2455U
SGA-400/700-CLO2系列高精度手持式消毒劑二氧化氯氣體傳感器模組體小易用,防腐防潮,使用壽命長,即插即用;搭載滿滿的黑科技;具體檢測原理為:先將國外品牌的二氧化氯氣體傳感器進行信號放大、數據處理、智能計算后,再進行全量程三點溫濕度補償。然后再經過精準標定進行數據校準。測量更精準,性能更穩定;免標定,免校準、免開發方案;可直接采集處理后的標準信號(0-5V之間任意電壓和TTL數字信號),上傳到PLC、DCS、DDC、數據采集儀等上位機系統上;產品廣泛應用于消毒機器人、無人機、環保、工業、安全、健康領域。
SGA-400/700-CLO2系列高精度手持式消毒劑二氧化氯氣體傳感器模組產品特點:
● 產品一次對接,即可對應1000多種氣體檢測,一勞永逸;
● 產品標準化,任何氣體都可以做成尺寸結構統一、信號輸出統一、使用方法統一;
● 本質安全型電路設計,安全可靠;
● 兼容紅外、電化學、催化、半導體、PID等不同技術原理傳感器,功能強大;
● 自帶溫度補償和數據校準功能,產品穩定,一致性好;
● 進口品牌氣體傳感器,反應靈敏,測量精準,壽命長久;
● 雙信號輸出(電壓+TTL數字信號),方便客戶使用;
● 定制鍍金插座,拔插容易,固定牢靠;
● 氣體流體工程學設計,進氣流暢;
● 免費提供測試軟件和通訊協議,方便產品調試和系統對接;
● 內部數據和指令開放,方便客戶做二次修正或更改;
● 可選配多組信號轉換板,將多個模組信號統一輸出為RS485、RS232和USB數據接口;
產品參數:
型 號 | SGA-400A-CLO2 | SGA-400B-CLO2 | SGA-700A-CLO2 | SGA-700B-CLO2 | SGA-700C-CLO2 | SGA-700D-CLO2 |
圖片參考 |
|
|
|
|
|
|
上市日期 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 |
產品屬性 | 超微型二氧化氯氣體傳感器模組 | 新超微型二氧化氯氣體傳感器模組 | 高精度型二氧化氯氣體傳感器模組 | 新高精度二氧化氯氣體傳感器模組 | 一體泵吸式二氧化氯氣體傳感器模組(上下通氣) | 一體泵吸式二氧化氯氣體傳感器模組(左右通氣) |
特 點 | 小的智能氣體傳感器,已標定,即插即用 | 在SGA-400A基礎下直徑加大1mm,高度縮小1mm。電路升級,更精準 | 高精度、最小體積的智能氣體傳感器,可識別到1ppb級 | 在SGA-700A基礎下電路升級、尺寸優化、針腳加粗加長。性能更穩定 | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。 | 一體泵吸式設計,連接緊密不漏氣。 |
輸出信號 | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL 或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V電壓+ TTL |
直 徑 | 21.5mm | 22.5mm | 33.5mm | 34.5mm | 33.5mm | 33.5mm |
高 度 | 31mm | 30mm | 31mm | 30mm | 49mm | 49mm |
針腳數量 | 7個 | 5個 | 7個 | 5個 | 7個 | 5個 |
針腳長度 | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm |
針腳直徑 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm |
表面處理 | 啞砂 | 電鍍 | 啞砂 | 電鍍 | 啞砂 | 電鍍 |
重 量 | 20g | 25g | 30g | 35g | 45g | 45g |
全尺寸圖 |
|
|
|
|
|
|
檢測氣體 | 二氧化氯 | |||||
化 學 式 | CLO2 | |||||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外線、PID、半導體、光學波導(依具體氣體而定) | |||||
檢測量程 | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根據傳感器和技術原理而定) | |||||
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定) | |||||
單 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |||||
工作溫度 | -20℃~+50℃(特殊要求請咨詢) | |||||
工作濕度 | ≤95%RH無結露 | |||||
工作壓力 | 86~106Kpa | |||||
設計標準 | GB50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 《環境空氣質量標準》(GB3095-2012) | |||||
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d" 》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 | |||||
數字信號格式 | 數據位:8 停止位:1 校驗位:無 | |||||
工作電壓 | 5V±1% | |||||
功 耗 | 電化學:≤50mA 催化燃燒/紅外/PID/半導體:≤100mA | |||||
精 度 | ≤±3% | |||||
響應時間 | ≤30S(T90) | |||||
重 復 性 | ≤±2% | |||||
線性誤差 | ≤±2% | |||||
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |||||
外殼材質 | 鋁合金 | |||||
表面處理 | 電鍍 | |||||
防爆等級 | 本質安全型 | |||||
防護等級 | IP55 | |||||
預熱時間 | 30S | |||||
波 特 率 | 9600 |
產品咨詢