詳細介紹
品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,紡織皮革 |
檢測氣體 | 砷化氫 | 工作電壓 | DC24V(12-30V) |
輸出信號 | RS485、4-20mA、0-5V電壓 | 線制 | 四線制或三線制 |
SGA-100-ASH3系列工業級高精度智能砷化氫氣體檢測模塊是深國安電子研發生產的一款砷化氫氣體檢測裝置,專門針對空氣中存在的砷化氫氣體進行連續24小時在線監測的標準化、模塊化、智能化產品;采用國外進口砷化氫氣體傳感器,通過32位微處理器和24位數據采集器后,再進行全量程進行溫濕度補償,然后再用99.999%純度的標準氣體進行校準之后的產品;SGA-100系列砷化氫氣體檢測模塊可直接輸出4- 20mA模擬電流信號或R S 4 8 5數字信號;操作簡單、即插即用,可直接采集標準信號,進行數據傳輸、在線監測等工作;客戶可根據實際要求選配不同的采樣氣室;有自然擴散式、M45*1.5螺紋口管道式、外接6mm內接4mm氣管的流通式氣杯;測量精度高,廣泛應用于環保和安全領域的各行各業。
SGA-100-ASH3系列工業級高精度智能砷化氫氣體檢測模塊兼容催化燃燒、電化學、紅外線、PID、半導體和光學波導技術原理,可對1000多種可燃和有毒氣體進行檢測;采用國際品牌氣體傳感器,反應快、測量精度高、穩定性強、使用壽命長等特點。產品資質齊全、廠家直供。
SGA-100-ASH3系列工業級高精度智能砷化氫氣體檢測模塊按有無顯示和信號輸出的不同,共分為SGA-100A-ASH3液晶顯示型RS485信號輸出砷化氫氣體檢測儀、SGA-100B-ASH3液晶顯示型4-20mA信號輸出砷化氫氣體檢測儀、SGA-100E-ASH3無顯示型RS485信號輸出砷化氫氣體檢測儀和SGA-100F-ASH3無顯示型4-20mA信號輸出砷化氫氣體檢測儀;
SGA-100-ASH3系列工業級高精度智能砷化氫氣體檢測模塊產品特點:
●本質安全型電路設計、安全可靠;
●內置國外品牌氣體傳感器,反應靈敏,測量精準;
●大屏幕液晶顯示,可24小時在線監測,實時顯示氣體濃度;
●三指示燈設計,監測狀態一目了然:工作燈、報警燈、故障燈
●32位微處理器+24位采集芯片,可在00.000-99999數值之間任意檢測;
●標準4-20mA模擬電流信號和RS485數字信號可選;
●多種量程單位可選:%LEL、%VOL、PPM、PPB、ug/m3;
●全量程溫濕度補償和數據修正,大大提高了產品的精度度和穩定性;
●可選配1-2組無源觸點信號,方便與風機或電磁閥的控制設備聯動使用;
●三種采樣方式可選,配套齊全;
●可選配一體式蜂鳴器,現場聲光報警;
SGA-100-ASH3系列工業級高精度智能砷化氫氣體檢測模塊技術參數:
型 號 | SGA-100A/B-AsH3 | SGA-100E/F-AsH3 |
圖片參考 |
|
|
顯示方式 | 液晶顯示 | 無顯示 |
輸出信號 | SGA-100A:四線制RS485 SGA-100B:三線制4-20mA(兩線制可選) SGA-100A/B:RS485和4-20mA雙輸出 | SGA-100E:四線制RS485 SGA-100F:三線制4-20mA(兩線制可選)
|
工作電壓 | DC 24V | DC 24V |
工作溫度 | -20℃~+50℃ (特殊要求可訂制) | -20℃~+50℃ (特殊要求可訂制) |
工作濕度 | 10~95%RH | 10~95%RH |
工作壓力 | 86~106Kpa | 86~106Kpa |
外殼材質 | 鋁合金鑄體(可選) | 鋁合金鑄體(可選) |
尺 寸 | 電路版:75mm×75mm 顯示屏:80 mm×80mm×25mm 電路版與傳感器:標準10cm(可延長至50cm) | 電路版:75mm×75mm 電路版與傳感器:標準10cm(可延長至50cm) |
重 量 | 0.8KG | 0.5KG |
聲光報警 | 支持 | 支持 |
繼 電 器 | 2組1A/24VDC常開無源觸點 (可選常閉型) | 1組1A/24VDC常開無源觸點 (可選常閉型) |
紅外遙控器 | 支持 | 不支持 |
恢復出廠設置 | 支持 | 支持 |
檢測氣體 | 砷化氫 | |
化 學 式 | AsH3 | |
技術原理 | 電化學、紅外線、催化燃燒、PID、半導體、光學波導等(依具體氣體而定) | |
檢測量程 | 0-1、2、5、10、50、100、100、1000、1000、10000、10000(根據傳感器和技術原理而定) | |
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定) | |
單 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |
精 確 度 | ≤±3% | |
重 復 性 | ≤±1% | |
線性誤差 | ≤±1% | |
響應時間 | ≤20S (個別氣體有所差異) | |
功 耗 | 電化學:≤1.0W 紅外線:≤1.5W 催化燃燒:≤1.5W PID:≤1.5W 半導體:≤1.5W 光學波導:≤1.5W | |
采氣方式 | 自然擴散式(默認) 管道式(M45*1.5螺紋口)可選 流通式(一進一出氣嘴,接外6mm*內4mm氣管)可選 | |
設計壽命 | 2~5年(根據傳感器而定) | |
設計標準 | GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 | |
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第二部分:隔爆型“d" 》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 GBZ 2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 |
產品咨詢